Standard O-ring Size Lookup Tool

Input the internal diameter (ID) and/or cross section (CS) to find the nearest standard sizes available from PPE.

The sizes below do not incur a tooling charge when combined with the following selected PPE materials:N73B, E70Q, E70V, S50R, S71U, V74C, V75J,
Detectaseal® XN7A & XE7A,
Perlast® G74S, G75B, G75D, G75M, G80A, G80D & G92E.

Download material list.

ID (mm) ID Tol (mm) CS (mm) CS Tol (mm) Standard
1.50 0.10 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
2.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
2.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.30 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
5.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
5.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
9.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
12.00 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
12.50 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
13.00 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
14.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
16.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
18.00 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
21.00 0.23 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
30.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
33.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
34.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
38.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
40.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
42.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
95.00 0.71 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
0.74 0.10 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
1.07 0.10 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
1.50 0.10 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
2.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
5.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
9.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
9.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
12.00 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
13.00 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
14.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
15.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
15.50 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
16.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
17.00 0.18 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
18.00 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
19.00 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
20.00 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
21.00 0.23 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
22.00 0.23 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
23.00 0.23 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
25.00 0.25 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
27.00 0.25 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
30.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
32.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
33.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
35.00 0.30 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
36.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
38.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
40.00 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
47.00 0.41 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
51.00 0.46 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
82.00 0.61 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
96.00 0.71 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
1.42 0.10 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
3.10 0.15 1 0.08 BS4518
4.10 0.15 1 0.08 BS4518
5.10 0.15 1 0.08 BS4518
6.10 0.15 1 0.08 BS4518
7.10 0.15 1 0.08 BS4518
8.10 0.15 1 0.08 BS4518
9.10 0.15 1 0.08 BS4518
10.10 0.20 1 0.08 BS4518
11.10 0.20 1 0.08 BS4518
12.10 0.20 1 0.08 BS4518
13.10 0.20 1 0.08 BS4518
14.10 0.20 1 0.08 BS4518
15.10 0.20 1 0.08 BS4518
16.10 0.20 1 0.08 BS4518
17.10 0.20 1 0.08 BS4518
18.10 0.25 1 0.08 BS4518
19.10 0.25 1 0.08 BS4518
22.10 0.25 1 0.08 BS4518
25.10 0.25 1 0.08 BS4518
27.10 0.25 1 0.08 BS4518
29.10 0.25 1 0.08 BS4518
32.10 0.30 1 0.08 BS4518
35.10 0.30 1 0.08 BS4518
37.10 0.30 1 0.08 BS4518
82.00 0.61 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
36.10 0.46 1 0.10 IDEX Sealing Solutions
1.78 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
2.57 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
2.90 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
3.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.20 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.68 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
4.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.47 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
5.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
5.28 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
5.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.07 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
6.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.80 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.65 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
8.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
9.25 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
9.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
10.82 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
11.10 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.30 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.80 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
12.42 0.13 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
13.10 0.15 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
14.00 0.18 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
15.60 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
17.17 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
17.70 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
18.77 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
20.35 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
21.95 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
23.52 0.23 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
25.12 0.25 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
26.70 0.25 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
28.30 0.25 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
29.87 0.28 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
31.47 0.28 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
33.05 0.28 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
34.65 0.33 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
36.50 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
37.82 0.33 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
39.50 0.36 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
41.00 0.33 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
44.17 0.38 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
47.35 0.38 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
50.52 0.46 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
53.70 0.46 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
55.00 0.46 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
56.87 0.46 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
60.05 0.46 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
63.22 0.46 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
66.40 0.51 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
69.57 0.51 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
72.75 0.51 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
75.92 0.61 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
79.00 0.61 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
82.27 0.61 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
88.62 0.61 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
94.97 0.69 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
98.00 0.71 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
101.32 0.69 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
104.00 0.76 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
107.67 0.76 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
114.02 0.76 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
120.37 0.76 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
126.72 0.94 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
133.07 0.94 1 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
140.00 0.89 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
142.00 1.02 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
151.50 1.02 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
190.00 1.14 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
194.00 1.27 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
206.00 1.27 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
304.50 1.78 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
343.00 1.78 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
2.80 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.80 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.20 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.80 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.50 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.20 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.00 0.13 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
17.80 0.20 1 0.08 IDEX Sealing Solutions
2.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.50 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
4.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
5.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
6.50 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
7.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
8.50 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
9.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.00 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
11.50 0.13 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
12.00 0.15 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
13.00 0.15 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
14.00 0.18 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
15.00 0.18 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
16.00 0.18 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
17.00 0.18 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
18.00 0.20 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
19.00 0.20 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
20.00 0.20 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
21.00 0.23 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
22.00 0.23 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
23.00 0.23 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
24.00 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
24.50 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
25.00 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
26.00 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
27.50 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
28.00 0.25 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
30.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
31.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
32.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
33.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
34.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
34.50 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
35.00 0.30 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
36.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
38.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
40.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
41.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
42.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
43.00 0.36 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
47.00 0.41 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
47.50 0.41 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
48.00 0.41 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
49.00 0.41 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
50.00 0.41 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
54.00 0.46 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
56.00 0.46 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
57.00 0.46 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
58.00 0.46 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
60.00 0.51 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
62.00 0.51 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
70.00 0.56 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
73.00 0.56 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
77.00 0.61 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
90.00 0.66 2 0.08 IDEX Sealing Solutions
3.60 0.15 2 0.08 BS4518
4.60 0.15 2 0.08 BS4518
5.60 0.15 2 0.08 BS4518
6.60 0.15 2 0.08 BS4518
7.60 0.15 2 0.08 BS4518
8.60 0.15 2 0.08 BS4518
9.60 0.15 2 0.08 BS4518
10.60 0.20 2 0.08 BS4518
11.60 0.20 2 0.08 BS4518
12.60 0.20 2 0.08 BS4518
13.60 0.20 2 0.08 BS4518
14.60 0.20 2 0.08 BS4518
15.60 0.23 2 0.08 BS4518
16.60 0.20 2 0.08 BS4518
17.60 0.20 2 0.08 BS4518
18.60 0.25 2 0.08 BS4518
19.60 0.25 2 0.08 BS4518
20.60 0.25 2 0.08 BS4518
21.60 0.25 2 0.08 BS4518
24.60 0.25 2 0.08 BS4518
27.60 0.25 2 0.08 BS4518
29.60 0.25 2 0.08 BS4518
31.60 0.30 2 0.08 BS4518
34.60 0.30 2 0.08 BS4518
35.60 0.30 2 0.08 BS4518
37.60 0.30 2 0.08 BS4518
39.60 0.30 2 0.08 BS4518
41.60 0.30 2 0.08 BS4518
44.60 0.30 2 0.08 BS4518
45.60 0.30 2 0.08 BS4518
47.60 0.30 2 0.08 BS4518
49.60 0.30 2 0.08 BS4518
51.60 0.40 2 0.08 BS4518
54.60 0.40 2 0.08 BS4518
55.60 0.40 2 0.08 BS4518
57.60 0.40 2 0.08 BS4518
58.60 0.40 2 0.08 BS4518
59.60 0.40 2 0.08 BS4518
61.60 0.40 2 0.08 BS4518
62.60 0.40 2 0.08 BS4518
64.60 0.40 2 0.08 BS4518
67.60 0.40 2 0.08 BS4518
69.60 0.40 2 0.08 BS4518
4.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
6.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
7.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
8.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
9.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
10.50 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
11.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
12.00 0.15 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
12.50 0.15 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
14.50 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
15.00 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
15.50 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
16.00 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
17.00 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
18.00 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
19.00 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
19.50 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
20.00 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
20.50 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
21.00 0.23 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
22.00 0.23 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
22.50 0.23 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
23.00 0.23 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
24.00 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
25.00 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
25.50 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
26.00 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
27.00 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
28.00 0.25 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
29.00 0.30 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
32.00 0.30 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
33.00 0.30 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
35.00 0.30 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
38.00 0.36 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
40.00 0.36 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
42.00 0.36 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
47.00 0.41 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
50.00 0.41 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
54.00 0.46 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
55.00 0.46 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
57.00 0.46 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
70.00 0.56 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
73.00 0.56 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
75.00 0.61 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
82.00 0.61 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
105.00 0.76 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
117.50 0.89 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
185.00 1.14 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
188.00 1.14 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
369.00 2.03 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
1.24 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
2.06 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
2.84 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
3.63 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
4.42 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
5.23 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
6.02 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
7.59 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
8.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
9.19 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
10.00 0.13 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
10.77 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
12.00 0.15 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
12.37 0.13 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
13.10 0.15 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
13.94 0.18 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
14.20 0.18 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
15.54 0.23 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
17.12 0.23 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
18.00 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
18.72 0.23 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
20.29 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
20.50 0.20 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
21.89 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
23.47 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
25.07 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
26.64 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
28.24 0.25 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
29.82 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
31.42 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
32.99 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
34.59 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
36.17 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
37.77 0.30 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
39.34 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
40.94 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
42.52 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
44.12 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
45.69 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
47.29 0.38 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
48.90 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
50.47 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
52.07 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
53.64 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
55.25 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
56.82 0.43 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
58.42 0.51 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
59.99 0.51 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
61.60 0.40 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
63.17 0.51 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
64.77 0.51 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
66.34 0.51 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
67.95 0.56 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
69.52 0.56 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
71.12 0.56 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
72.69 0.56 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
75.87 0.61 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
79.00 0.61 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
82.22 0.61 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
88.57 0.61 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
94.92 0.71 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
101.27 0.71 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
102.00 0.76 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
103.00 0.76 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
105.00 0.76 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
107.62 0.76 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
109.00 0.76 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
113.97 0.76 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
120.32 0.76 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
126.67 0.89 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
127.00 0.89 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
133.02 0.89 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
139.37 0.89 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
139.50 0.89 2 0.09 IDEX Sealing Solutions
145.72 0.89 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
152.07 0.89 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
158.42 1.02 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
164.77 1.02 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
171.12 1.02 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
177.47 1.02 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
183.82 1.14 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
190.17 1.14 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
196.52 1.14 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
202.87 1.14 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
209.22 1.27 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
215.57 1.27 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
221.92 1.27 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
228.27 1.27 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
234.62 1.40 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
240.97 1.40 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
247.32 1.40 2 0.08 ISO3601 - AS568a - BS1806 - DIN3771
6.50 0.13 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
10.00 0.13 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
10.50 0.13 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
11.00 0.13 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
11.50 0.13 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
12.00 0.15 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
13.00 0.15 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
14.00 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
14.50 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
15.00 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
15.50 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
16.00 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
17.00 0.18 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
18.00 0.20 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
18.50 0.20 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
19.00 0.20 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
19.50 0.25 3 0.10 BS4518
20.00 0.20 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
21.00 0.23 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
21.50 0.25 3 0.10 BS4518
22.00 0.23 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
22.50 0.25 3 0.10 BS4518
23.00 0.23 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
23.50 0.23 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
24.00 0.25 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
24.50 0.25 3 0.10 BS4518
25.00 0.25 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
25.50 0.25 3 0.10 BS4518
26.00 0.25 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
26.50 0.25 3 0.10 BS4518
27.00 0.25 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
27.50 0.25 3 0.10 BS4518
28.00 0.25 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
29.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
29.50 0.25 3 0.10 BS4518
30.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
31.50 0.30 3 0.10 BS4518
32.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
32.50 0.30 3 0.10 BS4518
33.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
34.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
34.50 0.30 3 0.10 BS4518
35.00 0.30 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
35.50 0.30 3 0.10 BS4518
36.50 0.30 3 0.10 BS4518
37.00 0.36 3 0.09 IDEX Sealing Solutions
37.50 0.30 3 0.10 BS4518
